パレットラインL (玄関用ドアハンドル:プッシュスイングハンドル、高ドア設置可)
扉厚/勝手 | 備考 | 品番 | 税抜単価 | ロット | 納期 | 図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36㎜/左勝手 | シルバー | BP10TLU1-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
40㎜/左勝手 | シルバー | BP10TLU2-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
42㎜/左勝手 | シルバー | BP10TLU3-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
36㎜/右勝手 | シルバー | BP10TRU1-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
40㎜/右勝手 | シルバー | BP10TRU2-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
42㎜/右勝手 | シルバー | BP10TRU3-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
36㎜/左勝手 | ゴールド | BP10DLU1-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
40㎜/左勝手 | ゴールド | BP10DLU2-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
42㎜/左勝手 | ゴールド | BP10DLU3-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
36㎜/右勝手 | ゴールド | BP10DRU1-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
40㎜/右勝手 | ゴールド | BP10DRU2-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
42㎜/右勝手 | ゴールド | BP10DRU3-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
36㎜/左勝手 | ブラック | BP10KLU1-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
40㎜/左勝手 | ブラック | BP10KLU2-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
42㎜/左勝手 | ブラック | BP10KLU3-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
36㎜/右勝手 | ブラック | BP10KRU1-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
40㎜/右勝手 | ブラック | BP10KRU2-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF | |
42㎜/右勝手 | ブラック | BP10KRU3-1 | 28,800円 | 10~ | 30日 | DXF |
※継続または多数ご購入の場合は、別途お見積いたします。お気軽にご相談下さい。
※「ロット」は、ご注文する際の最低数量のことです。